PERAIH NOBEL FISIKA
No. | Tahun | Nama | Negara | Karya yang diberi penghargaan |
1. | 1901 | Jerman | "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukannya dalam menemukan sinar Röntgen yang dinamai atas dirinya." | |
2. | 1902 | Belanda | "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukan mereka dalam riset pengaruh magnetisme dalam fenomena radiasi”. | |
3. | 1903 | Antoine Henri Becquerel | Perancis | "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukannya dalam menemukan spontanitas radioaktivitas". |
4. | 1903 | Pierre & | Perancis Polandia | "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukan mereka dalam riset mereka dalam fenomena radiasi yang ditemukan oleh Professor Henri Becquerel". |
5. | 1904 | Inggris | "untuk investigasinya dalam kepadatan gas yang terpenting dan untuk penemuan argon olehnya." | |
6. | 1905 | Jerman | "untuk kerjanya dalam sinar katode". | |
7. | 1906 | Inggris | “dalam pengakuan atas jasa besarnya dalam teori dan eksperimen menginvestigasi konduksi listrik oleh gas". | |
8. | 1907 | Amerika Serikat | "untuk ketepatan alat optik dan spektroskopik dan investigasi metrologikal yang dilakukan dengan bantuannya". | |
9. | 1908 | Perancis | "untuk metodenya dalam memproduksi warna fotografi berdasarkan fenomena penggangguan". | |
10 | 1909 | Italia Jerman | "dalam pengakuan kontribusi mereka terhadap pengembangan telefraf tanpa kabel". | |
11. | 1910 | Belanda | "Untuk pekerjaannya pada persamaan tetapan gas dan cairan." | |
12. | 1911 | Jerman | "Pada penemuannya mengenai hukum penentuan radiasi panas." | |
13. | 1912 | Swedia | "Untuk penemuan alat atur otomatisnya untuk penggunaan bersama dengan akumulator gas untuk memperjelas mercusuar dan pelampung." | |
14. | 1913 | Belanda | "Untuk pemeriksaannya pada sifat zat pada temperatur rendah yang menunjukkan, inter alia, pada pembuatan helium cair" | |
15. | 1914 | Jerman | "Untuk penemuan difraksi sinar Xnya dengan kristal." | |
16. | 1915 | Inggris | "Untuk sumbangan mereka dalam analisis struktur kristal dengan memakai sinar X." | |
17. | 1916 | Uang hadiah 1/3 dialokasikan pada Dana Utama dan 2/3 pada Dana Spesial di bagian hadiah ini | ||
18. | 1917 | Inggris | "Untuk penemuannya mengenai ciri-ciri radiasi Röntgen pada cuaca." | |
19. | 1918 | Jerman | "Dalam pengakuannya pada sumbangan untuk kemajuan fisika dengan menemukan energi quanta." | |
20. | 1919 | Jerman | "Untuk penemuan efek Doppler dalam sinar saluran dan pemisahan jalur spektral di bidang listrik." | |
21. | 1920 | Swiss | "dalam pengakuan terhadap sumbangan ukuran presisi dalam fisika dengan penemuan anomali dalam logam campuran baja nikel" | |
22. | 1921 | Jerman | "untuk sumbangannya pada Teori Fisika dan khususnya pada penemuan hukum efek fotoelektriknya" | |
23. | 1922 | Niels Henrik David Bohr | Denmark | "untuk sumbangannya dalam pemeriksaan struktur atom dan radiasi yang keluar darinya" |
24. | 1923 | Amerika Serikat | "untuk pekerjaannya pada the isi dasar listrik dan pada efek fotoelektrik" | |
25. | 1924 | Swedia | "pada penemuan dan risetnya di bidang spektroskopi sinar X" | |
26. | 1925 | Jerman | "pada penemuan hukum mengenai tubrukan elektron pada atom" | |
27. | 1926 | Perancis | "untuk pekerjaannya pada struktur terputus zat, dan khususnya pada penemuan kesetimbangan sedimentasi" | |
28. | 1927 | Amerika Serikat | "pada penemuan efek yang dinamai menurut namanya". Lihat: Efek Compton | |
29. | 1927 | Inggris | "untuk metodenya membuat garis edar partikel isi listrik nampak oleh kondensasi uap air" | |
30. | 1928 | Inggris | "untuk pekerjaannya pada gejala panas dan khususnya untuk penemuan hukum yang dinamai menurut namanya" | |
31. | 1929 | Perancis | "untuk penemuannya pada sifat gelombang elektron" | |
32. | 1930 | India | "untuk pekerjaannya menghamburkan cahaya dan penemuan efek yang dinamai menurut namanya" | |
33. | 1931 | ( Hadiah dialokasikan pada Dana Spesial dari seksi hadiah ini.) | ||
34. | 1932 | Jerman | "untuk penciptaan mekanika kuantum, aplikasi yang telah, inter alia, menunjukkan penemuan bentuk allotropis dari hidrogen" | |
35. | 1933 | Austria Inggris | "untuk penemuan bentuk produktif baru dari teori atom" | |
36. | 1934 | Uang hadiah 1/3 dialokasikan pada Dana Utama dan 2/3 pada Dana Spesial di bagian hadiah ini | ||
37. | 1935 | Inggris | "untuk penemuan neutron" | |
38. | 1936 | Austria | "untuk penemuan radiasinya" | |
39. | 1936 | Amerika Serikat | "untuk penemuan positronnya" | |
40. | 1937 | Amerika Serikat Inggris | "untuk penemuan percobaan pada difraksi elektron dengan kristal" | |
41. | 1938 | Italia | "untuk demonstrasi tentang keberadaan elemen radioaktif baru yang diciptakan dengan penyinaran neutron, dan untuk penemuannya yang berhubungan dengan reaksi nuklir yang dihasilkan oleh neutron redup" | |
42. | 1939 | Inggris | "untuk penemuan dan pengembangan siklotron dan untuk hasil dari itu, khususnya yang berkenaan pada elemen radioaktif tiruan" | |
43. | 1940 | Uang hadiah 1/3 dialokasikan pada Dana Utama dan 2/3 pada Dana Spesial di bagian hadiah ini | ||
44. | 1941 | |||
45 | 1942 | |||
46. | 1943 | Amerika Serikat | "untuk sumbangannya mengembangkan metode sinar molekul dan penemuan momen magnetik proton" | |
47. | 1944 | Amerika Serikat | "untuk metode gemanya buat mencatat sifat magnetis inti atom" | |
48. | 1945 | Austria | "untuk penemuan Asas Pengeluaran, juga disebut asas Pauli" | |
49. | 1946 | Amerika Serikat | "untuk penemuan apparatus buat membuat tekanan tinggi yang luar biasa, dan untuk penemuan yang ia membuat beserta di bidang tekanan tinggi fisik" | |
50. | 1947 | Inggris | "buat penyelidikannya dalam fisika dari atmosfer atas khususnya pada penemuan yang disebut juga lapisan Appleton" | |
51. | 1948 | Inggris | "untuk pengembangan metode kamar awan Wilson, dan penemuannya beserta di bidang fisika nuklir dan radiasi kosmik" | |
52. | 1949 | Jepang | "untuk perkiraannya pada keberadaan meson pada dasar pekerjaan teoritis tenaga nuklir" | |
53. | 1950 | Inggris | "untuk pengembangan metode fotografis mempelajari proses nuklir dan penemuannya mengenai meson yang dibuat dengan metode ini" | |
54. | 1951 | Inggris Irlandia | "untuk pekerjaan pioner mereka pada transmutasi inti atom dengan tiruan partikel atom yang dipercepat " | |
55. | 1952 | Amerika Serikat | "untuk pengembangan mereka dari metode baru untuk ukuran presisi magnetik nuklir dan penemauan dalam hubungan bersama" | |
56. | 1953 | Belanda | "untuk demonstrasinya tahap metode kontras, khususnya untuk penemuan dalam tahap mikroskop kontras " | |
57. | 1954 | Inggris | "untuk riset fundamentalnya dalam mekanika kuantum, khususnya buat interpretasi statistiknya dari fungsi gelombang" | |
58. | 1954 | Jerman | "untuk metode kejadian kebetulan dan penemuannya membuat bersamaan dengan itu" | |
59. | 1955 | Amerika Serikat | "untuk penemuannya mengenai struktur halus dari spektrum hidrogen " | |
60. | 1955 | Amerika Serikat | "buat penentuan presisinya dari momen magnetis elektron" | |
61. | 1956 | Amerika Serikat | "buat riset mereka pada semikonduktor dan penemuan mereka pada efek transistor " | |
62. | 1957 | Amerika Serikat | "buat investigasi penetrasi mereka dari yang disebut hukum keseimbangan yang membuka jalan bagi penemuan penting tentang unsur dasar" | |
63. | 1958 | Pavel Alekseyevich Cherenkov (Павел Алексеевич Черенков), Il'ia Frank (Илья Михайлович Франк), & Igor Yevgenyevich Tamm (Игорь Евгеньевич Тамм) | Rusia | "untuk penemuan mereka dan interpretasi efek Cherenkov-Vavilov" |
64. | 1959 | Italia | "buat penemuan antiproton mereka" | |
65. | 1960 | Amerika Serikat | "untuk penemuan bilik gelembung" | |
67. | 1961 | Amerika Serikat | "buat studi pionirnya dari hamburan elektron dalam inti atom dan dengan demikian mencapai penemuan mengenai struktur nukleon" | |
68. | 1961 | Jerman | "untuk risetnya tentang penyerapan geme dari radiasi gamma dan penemuannya pada hubungan ini dari efek yang mengangkat namanya". Lihat:efek Mössbauer | |
69. | 1962 | Lev Davidovich Landau (Лев Давидович Ландау) | Rusia | "untuk teori pionirnya memadatkan zat, khususnya helium cair " |
70. | 1963 | Amerika Serikat | "untuk sumbangannya pada teori nukleus atom dan partikel dasar, utamanya lewat penemuan dan aplikasi prinsip simetris fundamental" | |
71. | 1963 | Jerman | "untuk penemuan mereka mengenai struktur kulit nuklir" | |
72. | 1964 | Nicolay Gennadiyevich Basov (Николай Геннадиевич Басов) & Aleksandr Mikhailovich Prokhorov (Александр Михайлович Прохоров) | Amerika Serikat Rusia | |
73. | 1965 | Jepang | "untuk pekerjaan fundamental mereka pada elektrodinamika kuantum, dengan deep-ploughing sebagai akibat fisik dari unsur dasar" | |
74. | 1966 | Perancis | "buat penemuan dan pengembangan metode optik mempelajari resonansi Hertzian pada atom" | |
75. | 1967 | Amerika Serikat | "untuk sumbangannya pada reaksi nuklir, khususnya penemuannya mengenai produksi energi pada bintang" | |
76. | 1968 | Amerika Serikat | "untuk sumbangannya yang menentukan pada unsur dasar fisika, terutama pada penemuan sejumlah besar keadaan resonansi, membuat mungkin lewat pengembangannya dari teknik pemakaian bilik gelembung hidrogen dan analisis data " | |
77. | 1969 | Amerika Serikat | "untuk sumbangan dan penemuannya tentang klasifikasi unsur dasar dan interaksinya" | |
78. | 1970 | Swedia | "untuk pekerjaan dan penemuan fundamental dalam magneto-hidrodinamik dengan aplikasi berhasil dalam bagian yang berbeda dari plasma fisik" | |
79. | 1970 | Perancis | "untuk pekerjaan dan penemuan fundamental tentang antiferromagnetisme dan ferrimagnetisme yang membuka jalan bagi aplikasi penting dalam fisika mengenai benda padat" | |
80. | 1971 | Inggris | "untuk penemuan dan pengembangannya pada metode holografis" | |
81. | 1972 | Amerika Serikat | "buat teori pengembangan bersama mereka superkonduktivitas, biasanya disebut teori BCS" | |
82. | 1973 | Jepang | "untuk penemuan eksperimental tentang fenomena terowongan dalam semikonduktor dan superkonduktor berturut-turut" | |
83. | 1973 | Amerika Serikat | "untuk perkiraan teoritisnya dari sifat arus yang super melewati pembatas terowongan, khususnya fenomena yang secara umum dikenal sebagai efek Josephson" | |
84. | 1974 | Inggris | "buat riset pionir mereka dalam radio astrofisika: Ryle untuk pengamatan dan penemuannya, khususnya pada teknik perpaduan lubang, dan Hewish buat peran menentukannya dalam penemuan pulsar" | |
85. | 1975 | Denmark Amerika Serikat | "untuk penemuannya dari hubungan antara gerakan bersama dan gerakan partikel dalam inti atom dan pengembangan teori struktur inti atom menurut hubungan itu" | |
86. | 1976 | Amerika Serikat | "untuk pekerjaan pionirnya dalam penemuan unsur dasar berat dari jenis baru". Dengan kata lain: untuk penemuan partikel J/Ψ sebagaimana menegaskan ide jika zat baryon (seperti inti atom) terisi dari kuark? | |
87. | 1977 | Amerika Serikat Inggris | "untuk pengamatan teoritis fundamental mereka struktur elektronis magnet dan sistem tak beraturan" | |
88. | 1978 | Pyotr Leonidovich Kapitsa (Пётр Леонидович Капица) | Rusia | "buat penemuan dasarnya pada area temperatur fisik yang rendah" |
89. | 1978 | Amerika Serikat | "untuk penemuan mereka tentang radiasi dasar gelombang mikrokosmik" | |
90. | 1979 | Amerika Serikat Pakistan | Weinberg "untuk sumbangan mereka pada persatuan lemah dan interaksi elektromagnetik antara unsur dasar, termasuk, inter alia, perkiraan arus netral lemah" | |
91. | 1980 | Amerika Serikat | "untuk penemuan violations of asas simetri fundamental dalam pembusukan meson K netral" | |
92. | 1981 | Amerika Serikat | "untuk sumbangan mereka pada pengembangan spektroskopi laser " | |
93. | 1981 | Swedia | "untuk sumbangannya pada pengembangan spektroskopi elektron resolusi tinggi " | |
94. | 1982 | Amerika Serikat | "untuk teorinya pada fenomena kritis dalam hubungan dengan fase transisi" | |
95. | 1983 | India/Amerika Serikat | "untuk studi teoritisnya pada proses fisik dari kepentingan pada susunan dan evolusi bintang" | |
96. | 1983 | Amerika Serikat | "buat studi teoritis dan percobaannya pada reaksi nuklir dari pentingnya dalam pembentukan elemen kimia di alam semesta" | |
97. | 1984 | Italia Belanda | "buat sumbangan menentukan mereka dalam proyek besar, yang membuka jalan bagi penemuan partikel dasar W dan Z, komunikator dari interaksi lemah" | |
98. | 1985 | Jerman | "buat penemuan quantized efek Hall" | |
99. | 1986 | Jerman | "buat pekerjaan fundamentalnya dalam elektron optik, dan untuk desain mikroskop elektron pertama" | |
100. | 1986 | Jerman | "untuk rancangan mereka dalam scanning tunneling microscope" | |
101. | 1987 | Jerman | "buat pemecahan penting mereka dalam superkonduktivitas pada bahan keramik " | |
102. | 1988 | Amerika Serikat | "untuk metode sinar neutrino dan pertunjukan struktur ganda leptonterus penemuan muon neutrino" | |
103. | 1989 | Amerika Serikat | "untuk penemuan metode dasar osilator terpisah dan pemakaiannya pada maser hidrogen dan jam atom lainnya" | |
104. | 1989 | Amerika Serikat Jerman | "buat pengembangan teknik perangkap ion" | |
105. | 1990 | Amerika Serikat Kanada | "untuk pengamatan pionir mereka tentang hamburan inelastik tinggi dari elektron pada proton dan loncatan neutron, yang merupakan kepentingan yang perlu untuk pengembangan model quark dalam partikel fisis" | |
106. | 1991 | Perancis | "untuk penemuan bahwa metode pengembangan untuk mempelajari fenomena golongan dalam sistem sederhana bisa disamaratakan pada lebih banyak bentuk kompleks zat, khususnya pada kristal cair dan polimer" | |
107. | 1992 | Perancis | "untuk penemuan dan pengembangannya pada detektor partikel, khususnya kamar proporsional multikabel" | |
108. | 1993 | Amerika Serikat | "untuk penemuan tipe baru pulsar, penemuan yang yang telah membuka kemungkinan baru studi gravitasi" | |
109. | 1994 | Polandia | "buat sumbangan pionir pada pengembangan teknik hamburan neutron untuk studi zat kental" "buat pengembangan spektroskopi neutron " | |
110. | 1994 | Amerika Serikat | "untuk pengembangan teknik difraksi neutron" | |
111. | 1995 | Amerika Serikat | "untuk penemuan tau lepton" | |
112. | 1995 | Amerika Serikat | "untuk deteksi neutrino" | |
113. | 1996 | Amerika Serikat | Coleman Richardson "untuk penemuan mereka pada superfluiditas dalam helium-3" | |
114. | 1997 | Amerika Serikat Perancis | "untuk pengembangan metode mendinginkan dan menjerat atom dengan sinar laser " | |
115. | 1998 | Amerika Serikat Jerman | "untuk penemuan mereka pada bentuk baru fluida kuantum dengan fractionally charged excitations". Dengan kata lain, penemuan efek kuantum ruangan dari percobaan pada 1982, yang secara mendasar membangun keadaan yang membuat observasi fractionally charged electrons. | |
116. | 1999 | Belanda | "buat penguraian struktur kuantum interaksi elektrolemah dalam fisika" | |
117. | 2000 | Zhores Ivanovich Alferov (Жорес Иванович Алферов) dan Herbert Kroemer | Rusia Jerman | "untuk pengembangan heterostruktur semikonduktor digunakan dalam kecepatan tinggi dan opto-elektroniks (elektronika Optis)" |
118. | 2000 | Amerika Serikat | "untuk bagiannya dalam pengembangan sirkuit gabungan" | |
119. | 2001 | Amerika Serikat Jerman | "untuk prestasi pada kondensasi Bose-Einstein dalam gas cair dari atom alkali, dan buat studi fundamental awal dari sifat kondensasi" | |
120. | 2002 | Amerika Serikat Jepang | "untuk sumbangan pionir pada astrofisika, khususnya pada deteksi neutrino kosmik" | |
121. | 2002 | Amerika Serikat | "untuk sumbangan pionir pada astrofisika, yang membuka jalan pada penemuan sumber sinar X kosmik" | |
122. | 2003 | Alexei Alexeevich Abrikosov (Алексей Алексеевич Абрикосов), Vitaly Lazarevich Ginzburg (Виталий Лазаревич Гинзбург) dan Anthony James Leggett | Rusia/Amerika Serikat Rusia Amerika Serikat | "untuk sumbangan pionir pada teori superkonduktor dan superfluida" |
123. | 2004 | Amerika Serikat | "untuk penemuan kebebasan asimtot dalam teori interaksi kuat" | |
124. | 2005 | Amerika Serikat | "untuk kontribusinya kepada teori kuantum untuk kejelasan optik" | |
125. | 2005 | Amerika Serikat Jerman | "untuk sumbangan mereka kepada perkembangan spektroskopi tepat (precision spectroscopy) berbasiskan laser, termasuk teknik penyisiran frekuensi optik" | |
126. | 2006 | Amerika Serikat | "untuk penemuan benda hitam dan anisotropi radiasi latar belakang gelombang mikro kosmik" | |
127. | 2007 | Perancis Jerman | "untuk penemuan Magnetoresistansi Raksasa" | |
128. | 2008 | Jepang | "untuk penemuan mekanisme pemecahan simetri spontan dalam fisika subatom" | |
129. | 2009 | Amerika Serikat | ||
130. | 2010 | Inggris | "untuk penemuan material grafin 2 dimensi." |
emmm... smoga nama kita akan tertulis jg di daftar peraih nobel fisika amin
ReplyDeletematerinya menarik sekali,
ReplyDeleteditunggu posting2 menarik lainnya...
thanks yah..
ReplyDeletematerinya menarik sekali,
menginspirasi saya untuk menjadi peraih nobel fisika berikutnya...
Lucky Club Casino Site | Casino - Lucky Club Live
ReplyDelete› events › lucky-club › events › lucky-club 카지노사이트luckclub Lucky Club Casino is an online casino and gaming brand located in Johannesburg, South Africa, which was founded in 1988. Founded in the year 2016, it has become one of the most